























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Jul 2026 | Minggu | SZN - 662 | 3925 |
| 2 | 18 Jul 2026 | Sabtu | SZN - 661 | 7148 |
| 3 | 17 Jul 2026 | Jumat | SZN - 660 | 2530 |
| 4 | 16 Jul 2026 | Kamis | SZN - 659 | 0491 |
| 5 | 15 Jul 2026 | Rabu | SZN - 658 | 1743 |
| 6 | 14 Jul 2026 | Selasa | SZN - 657 | 9213 |
| 7 | 13 Jul 2026 | Senin | SZN - 656 | 7560 |
| 8 | 12 Jul 2026 | Minggu | SZN - 655 | 9403 |
| 9 | 11 Jul 2026 | Sabtu | SZN - 654 | 8590 |
| 10 | 10 Jul 2026 | Jumat | SZN - 653 | 2019 |
